Grille-horaire du 1er degré (32h)
Formation commune (28h) | 1re année | 2ème année |
|
||
Religion | 2h | 2h |
Français | 6h | 5h |
Mathématiques | 4h | 5h |
Étude du milieu* | 4h | 4h |
LM1 Anglais ou Néerlandais | 4h | 4h |
Sciences* | 3h | 3h |
Éducation physique | 3h | 3h |
Éducation par la technologie | 1h | 1h |
Éducation artistique | 1h | 1h |
* Cours possibles en immersion |
Activités complémentaires 1er | Total de 4h |
|
|
Latin | 2h |
AC logique | 1h |
AC LM 1 (A/N) | 1h |
Activités complémentaires 2ème | Total de 4h à choisir |
|
|
Latin | 2h |
Socio-économie | 2h |
Sport | 2h |
Activité artistique | 2h |
AC LM 1 anglais (renforcement) | 2h |
Grille-horaire du 2ème degré
Formation commune | 22h |
|
|
Religion | 2h |
Français | 5h |
Mathématiques | 5h |
LM1 Anglais ou Néerlandais | 4h |
Géographie | 2h |
Histoire | 2h |
Éducation physique | 2h |
Formation obligatoire | |
|
|
Sciences | 3h ou 5h |
Formation optionnelle | |
|
|
LM2 anglais – néerlandais – allemand | 4h |
Latin | 4h |
Sciences économiques | 4h |
(*) Activité artistique | 1h |
LM anglais (renforcement) | 2h |
(*) En 3ème année : initiation artistique / En 4ème année : histoire de l’art / En immersion : cours obligatoire